
| Battery Charge Time | 1.2 Hours |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Power Source | Battery Powered |
| Item Dimensions L X W X Thickness | 3.3"L x 6.5"W x 4"Th |
| Voltage | 120 Volts |
| Rapid Charging Performance | 100% in 1.2 Hours |
| Output Wattage | 100 |
| Battery Cell Type | Lithium-Phosphate |
| Color | Advanced Gray |
| Brand | Unbranded |
| Portable | Yes |
| Battery Capacity | 4 Milliamp Hours |
| Battery Weight | 600 Grams |
| Item Dimensions | 3.3 x 6.5 x 4 inches |
| Item Weight | 2.54 Pounds |
⚡DOBLE ENTRADA Y SALIDA AC + DC : Equipada con batería LiFePO4 de 89.6Wh y potencia de 100W, ofrece 7 puertos de salida para múltiples dispositivos. Incluye 2 tomas AC, 2 puertos USB-C PD, 2 puertos USB-A y salida DC5521 de alta potencia.