
| Power Rating | 3.2 kW |
| Power Source | Gasoline |
| Wattage | 1800 watts |
| Item Length | 18 IN |
| Rated Frequency | 60HZ |
| Tank Capacity | 1.1 gal |
| Maximum Power | 2.5 kW |
| Battery Life | 10 Hours |
| Rated Speed | 4800rpm |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Voltage | 120 Volts |
| Item Height | 19 IN |
| Style | Modern |
| Power Factor | 1.0 |
| Item Width | 11 IN |
| Output Wattage | 2500 |
| Color | Orange |
| Maximum Weight | 700 Pounds |
| Brand | Efurden |
| Noise Level | 58dB |
| Type | Inverter |
| Model | EDOG01 |
| Rated Power | 1.8 KW |
| Rated Current | 15.0A |
| Country Of Origin | China |
| Product Dimensions | 19"L x 11"W x 18"H |
| Item Weight | 40 Pounds |
β‘οΈ γππππππππ πππ πππ π πππππππγ 1. β‘οΈ γPORTABLE POWER STATIONγ Includes:1xUSB port; 1xType-C port; 2 Γ 120V AC Outlets; 1 Γ 12V DC Outlet; 2 Γ Parallel Port. β‘οΈ γ ππ-ππ«π¬ πππππππ @ ππ% ππππ γ The 1.1-gallon (4.2L) fuel tank with a Fuel gauge.